»óǰ¸í | ¾Ö´Ï |
---|---|
½ºÅ¸ÀÏ | [¹ÙµðÆß(¸ÅÁ÷+¼ÂÆÃ)] |
Á¤»ó°¡ | 180,000¿ø |
¿¹¾à°¡ | 110,000¿ø |
Àû¸³±Ý | 5,500¿ø(5%) |
¼ö·® | ![]() ![]() |
ÆßÁ¦ º¯°æ | |
---|---|
Ä÷¯ ¿É¼Ç | |
Å©¸®´Ð ¿É¼Ç | |
¹æ¹® ¸ÅÀå | |
![]() |
(ÃÖ¼ÒÁÖ¹®¼ö·® °³ ÀÌ»ó / ÃÖ´ëÁÖ¹®¼ö·® °³ ÀÌÇÏ)
»çÀÌÁî °¡À̵å
- ¹è¼ÛµÇ´Â »óǰÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
AS ¹× Àç½Ã¼úÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì
- Æß ½Ã¼ú ÈÄ 7ÀÏ À̳» ¸ÅÀå ¹æ¹® ½Ã¼ú
- 7~15ÀÏ °æ°ú ÈÄ Àç½Ã¼úÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì ½Ã¼ú±Ý¾×ÀÇ 50%, °í°´ Ãß°¡ ºñ¿ëºÎ´ã
- 15~30ÀÏ °æ°ú ÈÄ Àç ½Ã¼úÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì ½Ã¼ú±Ý¾×ÀÇ 70%, °í°´ Ãß°¡ ºñ¿ëºÎ´ã
¡Ø óÀ½ »ó´ã°ú ÀüÇô ´Ù¸¥ ½ºÅ¸ÀÏ ¹× ´Ü¼ø °í°´º¯½ÉÀÏ °æ¿ì ½Ã¼ú±Ý¾×ÀÇ 70%, °í°´ Ãß°¡ ºñ¿ë ºÎ´ã
»óǰÀÇ »ç¿ëÈı⸦ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
±ÛÀб⠱ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
"19¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ ¹Ì¼º³âÀÚ"´Â ÃâÀÔÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù!
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | ÆòÁ¡ |
---|---|---|---|---|---|
64 | ¸íµ¿Á¡ ½ÇÀå´Ô²²¹Þ¾Ò¾î¿ä~ ![]() |
Á¤´Ù·¡ | 2017-06-04 | 301 | ![]() |
63 | ¸íµ¿ ¿ì¸®½Ü Æß Èıâ ![]() |
¹ÚÁ¤¾Æ | 2016-10-07 | 347 | ![]() |
62 | Ä£ÀýÇÑ Çý¾Æ»ù! [1] | ¾öÁö¼± | 2015-10-22 | 556 | ![]() |
61 | ÁØÈļ±»ý´Ô²² ¸Ó¸®Çß¾î¿ä ^^ [1] | ÀÌÇöÁ¤ | 2014-01-25 | 144 | ![]() |
60 | ¿ë±â»ù ¹ÙµðÆÛÀÌ¿ä~ | ±è¹ÎÈñ | 2014-01-25 | 208 | ![]() |
59 | ±îÇì¾î ´Ù³à¿Ô¾î¿ä [1] | ÃÖ¼öÁø | 2013-10-17 | 253 | ![]() |
58 | ¿À·£¸¸¿¡ ÆÄ¸¶Çß´õ´Ï ±âºÐÀüȯµÇ³×¿ä~ ![]() |
¹ÚÁø¾Æ | 2013-08-28 | 673 | ![]() |
57 | ^0^ ±âºÐÁÁ°Ô!! [1] | ±è´ÙÈñ | 2013-03-19 | 217 | ![]() |
56 | ÈıⳲ±â±¸ °¡¿ä!!~¿©½ÇÀå´Ô [1] | ÀÌÀ¯Áø | 2012-12-28 | 166 | ![]() |
55 | ±âºÐÀüȯ [1] | Àº¼º | 2012-12-18 | 123 | ![]() |
54 | Á¡Àå´Ô Èıâ¿ä~~~~~ | Àü¼ö¾Æ | 2012-12-03 | 193 | ![]() |
53 | ³Ê¹« À̻۸Ӹ® ÀÌ»óÁ¡Àå´Ô °¨»ç¿ä ^^ [1] | ÇÑÇý°æ | 2012-11-25 | 177 | ![]() |
52 | ÀÌ»ó ¼±»ý´Ô²² ¸Ó¸®Çß¾î¿ä^^ [1] | ÇÑÁø¿µ | 2012-11-12 | 166 | ![]() |
51 | ¸íµ¿±î ¹æ¹®Èıâ!! ¸¸Á·Çϱ¸°¡¿© [1] | ÀÌÈ¿¬ | 2012-11-03 | 274 | ![]() |
50 | ¸íµ¿Á¡!!!¿©Àǵµ½ÇÀå´Ô °¨»çÇÕ´Ï´Ù~~ >_< ÀÌ»µ¿ä [1] | ±èÀ¯¸® | 2012-09-22 | 165 | ![]() |
49 | ȯÈñ½ÇÀå´Ô^¤Ñ^Á¤¸»¿í±â½É! ¸Ó¸®µµ ÀßÇØÁÖ°í! [1] | ³²ÁöÈñ | 2012-09-03 | 283 | ![]() |
48 | ÀÎÅͳݰ˻öÇØº¸°í °¬´Ù°¡. . [1] | ÀÌ¿¬ÁÖ | 2012-09-02 | 187 | ![]() |
47 | ¿À°ø½ÇÀå´Ô¿¡°Ô ¸Ó¸®Çß¾î¿ä~ [1] | ÃÖÁöÀ± | 2012-06-14 | 142 | ![]() |
46 | È«´ëÁ¡ ±î [1] | ÇѼÛÀÌ | 2012-06-12 | 238 | ![]() |
45 | ÀÌ»ó½ÇÀå´Ô²² ±âºÐÀüȯ È®½ÇÈ÷ Çϰí¿Ô¾î¿ê^^ [1] | ÇÑÁö¹Î | 2012-05-13 | 143 | ![]() |
44 | ¸íµ¿Á¡ ä¼±»ý´Ô Èıâ [1] | Á¶¹ÎÁ¤ | 2012-04-06 | 199 | ![]() |
43 | ä¼±»ý´ÔÈıâ~Ãßõ~! [1] | ¹ÎÈñÁÖ | 2012-03-25 | 152 | ![]() |
42 | °³²Á¡ ÀÌ»ó ½ÇÀå´Ô²² ¹ÙµðÆß^^ [1] | ÇÑÁÖ¿µ | 2012-03-05 | 152 | ![]() |
41 | Á¤¸»±âºÐÁÁ°Ô upÇÒ¼öÀÖ´Â ¹Ì¿ë½Ç~ Ä«Åä½Ü!! [1] | ÀÌÁø¿µ | 2012-03-03 | 160 | ![]() |
40 | ºÐÀ§±âÃÖ°í!¸Ó¸®ÃÖ°í!±×³É´ÙÃÖ°í!! ![]() |
±èÇϸ² | 2012-02-23 | 1947 | ![]() |
»óǰ¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÑ Á¡À» ÇØ°áÇØ µå¸³´Ï´Ù.
±ÛÀб⠱ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
"19¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ ¹Ì¼º³âÀÚ"´Â ÃâÀÔÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù!
¹øÈ£ | Ä«Å×°í¸® | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
70 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¹®Àǵå·Á¿ä! | ±èÁö³ª | 2011-04-06 | 60 |
69 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-04-06 | 58 |
68 | ¸íµ¿º»Á¡ | À̸Ӹ® | ȣȣ | 2011-03-22 | 58 |
67 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-03-22 | 43 |
66 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
cca-Hee | 2011-03-09 | 67 |
65 | ¸íµ¿º»Á¡ | Àú±â¿ä~ | ±Ã±Ý | 2011-03-02 | 54 |
64 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-03-03 | 39 |
63 | ¸íµ¿º»Á¡ | À̸Ӹ®´Â ±âÀåÃß°¡°¡ µû·Î ÀÖ³ª¿ä | À¯¹Ì | 2011-02-24 | 54 |
62 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
cca-Hee | 2011-02-24 | 125 |
61 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¿°»öÀ̶û ÆßÀÌ¿ä~ | ¼ÛÁöÀº | 2011-02-23 | 93 |
60 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
±î(CCA) | 2011-02-23 | 147 |
59 | ¸íµ¿º»Á¡ | Àú±â¿ä | ¹Î¾Æ¸® | 2011-02-17 | 70 |
58 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-02-18 | 47 |
57 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¿ÆßÀÎÁö ±Ã±ÝÇØ¼¿ä ¤·_¤· | ÆÒ´õ°õ | 2011-02-16 | 100 |
56 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-02-16 | 204 |
55 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¾Õ¸Ó¸®´Â? | ¤Ñ¤Ñ | 2011-02-11 | 75 |
54 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-02-11 | 89 |
53 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¸Ó¸®¿ä~ | ¿äÁ¶ | 2011-02-11 | 43 |
52 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-02-11 | 57 |
51 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¿ä¸Ó¸®! | ¼Û¼¼Èñ | 2011-02-09 | 103 |
50 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-02-10 | 83 |
49 | ¸íµ¿º»Á¡ | ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù~ | ÀÌ** | 2011-02-05 | 36 |
48 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
½ÇÀå-okong | 2011-02-05 | 44 |
47 | ¸íµ¿º»Á¡ | ¹®ÀÇ | ÀÓº¸¶ó | 2011-01-28 | 46 |
46 | ¸íµ¿º»Á¡ | ![]() |
cca-HYDE | 2011-01-28 | 39 |